更新時間:2018-04-19
ZW150-200-15自吸排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
ZW150-200-15自吸排污泵啟動要求:
檢查ZW型排污式自吸泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應(yīng)固緊。
用手轉(zhuǎn)動聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
打開自吸泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門。以后開機(jī)不需再灌引水。
接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時針轉(zhuǎn)向。(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
開機(jī)工作,觀察否運(yùn)行是否正常?若有異?,F(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
ZW150-200-15自吸排污泵結(jié)構(gòu)簡介:
ZW系列無堵塞排污泵,為滿足用戶配套的不同要求,材質(zhì)有碳鋼、不銹鋼,并可配防爆電機(jī),結(jié)構(gòu)由電動機(jī)、水泵二部份組成。
1、電機(jī)采用異步電機(jī),可選擇變頻或防爆電機(jī)。
2、泵部分,水泵位于電機(jī)另一端,水泵葉輪為開式、排污力強(qiáng),不易堵塞,抽送含有纖維物質(zhì)及懸浮固體顆粒雜質(zhì)的污濁液,密封技術(shù),使用壽命長。
對使用介質(zhì)的要求:
1、ZW自吸排污泵環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達(dá)200℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6--9級,不銹鋼為2-13。
3、ZW型排污式自吸泵介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為≤10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
產(chǎn)品性能參數(shù):
型 號 | 口徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | |
進(jìn)口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
ZW25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
ZW25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW32-5-20 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-9-30 | 32 | 25 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW40-10-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-20-15 | 40 | 32 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-10-20 | 50 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-12 | 50 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-15-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-18-20 | 50 | 40 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-35 | 50 | 40 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-25-30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
ZW65-25-30 | 65 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-40 | 65 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-40-25 | 65 | 50 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW65-50-30 | 65 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-65-25 | 65 | 50 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
ZW80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
ZW80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
| 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
ZW125-120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW200-280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW200-300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
ZW250-420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
ZW300-800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號
©2018 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18009579號-1 總訪問量:92138 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸